Размеры ДхШхВ, мм: | 4000 х 2565 х 2568 |
Масса, кг: | 1315 |
Количество двигателей, шт: | 4 |
Мощность привода подъемного механизма, кВт: | 0,75 |
Мощность привода пленкогона, кВт: | 0,18 |
Мощность привода горизонтального шнека, кВт: | 1,5 |
Мощность привода выгружного шнека, кВт: | 2,2 |
Суммарная мощность, кВт: | 4,63 |
Время подъема рамки, сек: | 12 |
Полезный объем емкости, м/куб: | 4,6 |
Количество барабанов, шт: | 3 |
Частота вращения механизма, об/мин: | 11 |
Стоимость запуска | 8000 |
Срок изготовления (в раб. днях) | 40 |
Контакты