Размеры ДхШхВ, мм: | 7350х1552х1682 |
Количество двигателей, шт: | 2 |
Мощность привода горизонтальных шнеков, кВт: | 1,5 |
Мощность привода наклонного шнека, кВт: | 1,5 |
Суммарная мощность, кВт: | 3 |
Цикл прохождения сырья через ванну, мин: | 15 |
Полезный объем емкости, м/куб: | 0,9 |
Количество шнеков, шт: | 6 |
Частота вращения механизма, об/мин: | 11,3 |
Масса, кг: | 1490 |
Стоимость запуска | 10000 |
Срок изготовления (в раб. днях) | 40 |
Контакты